Aislador de clavija cerámico eléctrico de alta tensión de 33 kV P-33-Y/825 con husillo
Video
Dibujo del producto


Parámetros del producto
| Aisladores de porcelana tipo pasador | ||
| tipo | P-33-Y | |
| Dimensiones | ||
| Diámetro | mm | 320 |
| Altura | mm | 245 |
| Distancia total de deslizamiento | mm | 825 |
| Distancia de fuga protegida | mm | 450 |
| Altura de pasador recomendada | mm | 305 |
| Valores mecánicos | ||
| Resistencia en voladizo | kn | 10 |
| Valores eléctricos | ||
| Voltaje de aplicación tipo | kV | 33 |
| tensión de descarga disruptiva seca a frecuencia industrial | kV | 160 |
| tensión de descarga disruptiva húmeda a frecuencia industrial | kV | 110 |
| Voltaje de descarga disruptiva por impulso del 50%, positivo | kV | 190 |
| Voltaje de descarga disruptiva por impulso del 50%, negativo | kV | 200 |
| Tensión de perforación de frecuencia de potencia | kV | 200 |
| Datos de voltaje de influencia radioeléctrica | ||
| Tensión de prueba RMS a tierra | kV | 22 |
| RIV máximo a 1000 kHz | μv | 30 dB |
| Peso neto, aproximado | kg | 12,5 kg |
Exhibición de productos


![]() | ![]() |
Contact Us
We are committed to providing you with the highest quality products and excellent services. If you have any questions or need assistance with our products, please feel free to contact us and we will be happy to serve you.
Due to the time difference, we may not be able to reply to you immediately.We will reply to your email as soon as we start working.








