Isolateur à manille conforme à la norme ANSI ED-2b avec fer en D pour lignes basse tension
Dessin du produit



Paramètres du produit
| isolateurs de manille | |||
| Taper | ED2-2B | ED5-2B | |
| Dimensions | |||
| Distance de fuite | mm | 76 | 76 |
| Distance de fuite | mm | 90 | 95 |
| Distance de fuite | mm | 64 | 66 |
| Valeurs mécaniques | |||
| Force transversale | kn | 13,5 | 15 |
| Valeurs électriques | |||
| tension de contournement à sec basse fréquence | kv | 25 | 23 |
| tension de contournement humide basse fréquence | kv | 13 | 10 |
| Données d'emballage et d'expédition | |||
| Poids net approximatif | kg | 0,5 | 0,6 |
Présentation du produit


Contact Us
We are committed to providing you with the highest quality products and excellent services. If you have any questions or need assistance with our products, please feel free to contact us and we will be happy to serve you.
Due to the time difference, we may not be able to reply to you immediately.We will reply to your email as soon as we start working.





